



ベーシックな機能をしっかりと確保した | Dr-30タイプ | オープン価格 |
ハイグレードな性能とコストを両立した | Dr-35タイプ | オープン価格 |
高い遮音性能を備えた本格仕様 | Dr-40タイプ | オープン価格 |

検査室内の床とドア下枠をフラットにすることで、出入り口のつまづき防止対策をしています。0.9畳の車イス対応品は入り口有効巾770mmを確保。車イスの入れる最小の検査室です。また標準品として、入り口スロープと壁プロテクター(車イスによるキズ防止用)が装備されています。
壁プロテクター
0.9畳 右吊ドア
左右開きがお選びいただけます。

室内の被験者の方の様子が見やすい大型FIX窓と、握り易い一文字ハンドルでお使い勝手も格段に向上しています。また、検査機器に合わせてお選びいただける専用ジャックパネルを標準装備しています。

温かみのある、木目のドアが落ち着いた雰囲気を演出します。


遮音性能 | サイズ | 機種名 | 寸法 | 重量 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外巾 | 室外奥行 | 室外高さ | 室内巾 | 室内奥行 | 室内高さ | |||||
30dB | 0.5畳 | MVT09-09 | 996 | 938 | 2092 | 880 | 822 | 1895 | 181 | - |
0.8畳 | MVT09-13 | 996 | 1378 | 2092 | 880 | 1262 | 1895 | 232 | - | |
0.9畳 (車イス対応品) | MVT10-13 | 1096 | 1378 | 2092 | 980 | 1262 | 1895 | 257 | 入り口スロープ、 壁下プロテクター付 | |
35dB | 0.5畳 | MHT09-09 | 996 | 938 | 2092 | 880 | 822 | 1895 | 211 | - |
0.8畳 | MHT09-13 | 996 | 1378 | 2092 | 880 | 1262 | 1895 | 262 | - | |
0.9畳 (車イス対応品) | MHT10-13 | 1096 | 1378 | 2092 | 980 | 1262 | 1895 | 292 | 入り口スロープ、 壁下プロテクター付 | |
40dB | 0.5畳 | MKT09-09 | 1010 | 952 | 2092 | 880 | 822 | 1895 | 251 | - |
0.8畳 | MKT09-13 | 1010 | 1392 | 2092 | 880 | 1262 | 1895 | 322 | - | |
0.9畳 (車イス対応品) | MKT10-13 | 1110 | 1392 | 2092 | 980 | 1262 | 1895 | 371 | 入り口スロープ、 壁下プロテクター付 | |
参考(大型モデル) | ||||||||||
30dB | 3.1畳 | MVT22-22 | 2258 | 2258 | 2103 | 2142 | 2142 | 1895 | 548 | 入り口スロープ、 壁下プロテクター付 |
35dB | MHT22-22 | 2258 | 2258 | 2103 | 2142 | 2142 | 1895 | 588 | ||
40dB | MKT22-22 | 2272 | 2272 | 2110 | 2142 | 2142 | 1895 | 809 |

床 | 防音床 タイルカーペット仕上げ(防炎認定品) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁 | 多層構造遮音パネル(クロス仕上げ) | ||||||||
天井 | 多層構造遮音パネル(クロス仕上げ) | ||||||||
ドア | 木製防音ドア、二重ガラス窓付き | ||||||||
電装品 |
| ||||||||
端子盤 | 「Din 5ピンコネクタ-×5」又は「標準ジャック×6」のいずれかを選択下さい。 | ||||||||
入り口 | 全機種とも、検査室床面とドア下枠はフラットでつまずき防止対策をしています。 | ||||||||
スロープ | 0.9畳より大きい車イス対応品には入り口スロープと壁プロテクターは標準装備。 |


●壁掛け吸音パネル 部屋の響きを調整できます。
●室内手摺り を取り付けることができます。
●LAN端子、USB端子等 各種端子に対応いたします。
●室内手摺り を取り付けることができます。
●LAN端子、USB端子等 各種端子に対応いたします。