パネル組み立て方式採用
- ●パネル組立方式のため短工期(最短2日)
- ●移設対応可能
- ●充実の6サイズ×3性能(1.5~4.0畳/FHS・FKS・FSS)

鋼板複合遮音パネルを採用し、短工期(最短2日)を実現。移設対応も可能です。
さらに不燃認定内装材の採用により、地下街、商業複合施設など内装制限適用区域内への設置も可能です。
1.5畳から4.0畳までの豊富なサイズバリエーション、簡易シールド仕様などのオプションも取り揃え、
医療・研究・産業用のさまざまな分野への応用が可能です。
サイエンスナサールの


オプションのFIX窓パネル、コネクターボックス、壁吸音板の設置により聴力検査室仕様が可能
オプションの電磁シールド仕様の設置によりシールドルーム仕様が可能
電磁シールド仕様
聴力動物実験
微細振動測定



日々進化を遂げる科学技術のために、最適な音環境をお届けします。
用途により遮音性能をお選びください。
基本性能を充実させたスタンダードタイプ(開口部遮音性能T-3)
さらに高い遮音性能を必要とする用途に適した、高遮音タイプ(開口部遮音性能T-4)
医療機関の聴力検査室や実験室に最適な充実性能(開口部遮音性能Ts-45)
音とお部屋に関するお客さまのご要望をうかがいます。
お部屋の広さ、形状、構造などを拝見し、プランニングします。
ご要望とご予算に合わせて、
専門スタッフが最適なプランをご提案します。
細部の検討を重ねた後、ご契約。
具体的な施工日程を打ち合わせいたします。
経験豊かなカワイの特約工務店が責任をもって施工。
ご要望通りに完成しているかどうかご確認いただいた後、
お引き渡しとなります。
| 大きさ | 品番 | 遮音 性能 |
本体標準価格 | 室外寸法 幅×奥行×高さ(mm) |
室内寸法 幅×奥行×高さ(mm) |
本体 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5畳 | FHS20-12 | Dr-35 | ¥1,628,000 | 2,000×1,200×2,307 | 1,872×1,072×2,148 | 460 |
| FKS20-12 | Dr-40 | ¥2,266,000 | 2,000×1,200×2,315 | 1,857×1,057×2,148 | 650 | |
| FSS20-12 | Dr-45 | ¥2,596,000 | 2,000×1,200×2,408 | 1,847×1,047×2,084 | 940 | |
| 2.0畳 | FHS20-16 | Dr-35 | ¥1,815,000 | 2,000×1,600×2,307 | 1,872×1,472×2,148 | 540 |
| FKS20-16 | Dr-40 | ¥2,530,000 | 2,000×1,600×2,315 | 1,857×1,457×2,148 | 790 | |
| FSS20-16 | Dr-45 | ¥2,871,000 | 2,000×1,600×2,408 | 1,847×1,447×2,084 | 1,110 | |
| 2.5畳 | FHS20-20 | Dr-35 | ¥1,936,000 | 2,000×2,000×2,307 | 1,872×1,872×2,148 | 620 |
| FKS20-20 | Dr-40 | ¥2,717,000 | 2,000×2,000×2,315 | 1,857×1,857×2,148 | 910 | |
| FSS20-20 | Dr-45 | ¥3,146,000 | 2,000×2,000×2,408 | 1,847×1,847×2,084 | 1,280 | |
| 3.0畳 | FHS20-24 | Dr-35 | ¥2,178,000 | 2,000×2,400×2,307 | 1,872×2,272×2,148 | 700 |
| FKS20-24 | Dr-40 | ¥3,058,000 | 2,000×2,400×2,315 | 1,857×2,257×2,148 | 1,020 | |
| FSS20-24 | Dr-45 | ¥3,465,000 | 2,000×2,400×2,408 | 1,847×2,247×2,084 | 1,450 | |
| 3.5畳 | FHS20-28 | Dr-35 | ¥2,365,000 | 2,000×2,800×2,307 | 1,872×2,672×2,148 | 760 |
| FKS20-28 | Dr-40 | ¥3,300,000 | 2,000×2,800×2,315 | 1,857×2,657×2,148 | 1,100 | |
| FSS20-28 | Dr-45 | ¥3,784,000 | 2,000×2,800×2,408 | 1,847×2,647×2,084 | 1,620 | |
| 4.0畳 | FHS20-32 | Dr-35 | ¥2,607,000 | 2,000×3,200×2,307 | 1,872×3,072×2,148 | 810 |
| FKS20-32 | Dr-40 | ¥3,652,000 | 2,000×3,200×2,315 | 1,857×3,057×2,148 | 1,180 | |
| FSS20-32 | Dr-45 | ¥4,081,000 | 2,000×3,200×2,408 | 1,847×3,047×2,084 | 1,790 |
※金額については別途お見積となります。